下表汇总了2018年中国电竞产业的关键数据,可以帮助你快速了解整体情况:
| 维度 | 核心数据 | 备注与解读 |
| :--
| 市场规模 | 整体规模 863亿元 (另有数据称超 880亿元) | 产业处于高速增长期,相较2017年的655亿元,年度增幅超过30%。 |
| | 电竞游戏市场收入 834.4亿元 | 电竞电竞游戏收入是市场绝对主力,占整体规模的绝大部分。 |
| | 电竞赛事市场规模 10.6亿元 | 尽管赛事备受关注,但其直接收入在产业总值中占比仅为1.2%,与传统体育赛事相比有巨大增长空间。 |
| 用户规模 | 电竞用户 4.28亿人 | 过去三年用户增长率持续保持在20%以上。 |
| | 对电竞感兴趣的用户中,72% 已看过电竞赛事。 |
| 移动电竞 | 市场规模 456.8亿元 | 移动电竞成为产业最大增长极。 |
| | 移动电竞用户规模 3.5亿人 | 移动电竞赛事对新用户的吸引效果非常明显。 |
| 用户画像 | 女性用户占比 24.3% | 用户构成更多元,不再只是男性主导。 |
| | 家长 家长用户(家有未成年子女)占比 28.8% | 表明电竞的社会认知度和家庭接纳度在提升。 |
| | 47.2% 的用户观看赛事是为了学习游戏技巧。 |
| 产业生态 | 行业从业者约 5万人 | 行业面临严重的人才缺口,"一将难求"。 |
除了上述核心数据,2018年的中国电竞还展现出以下几个重要发展趋势:
必威betway西汉姆联希望这份报告的精要汇总能帮助你。如果你对某个特定领域,例如当时的典型电竞赛事案例、具体的商业模式或者俱乐部运营方式有进一步的兴趣,我很乐意提供更多信息。